钢筋的理论重量是多少(不同根数钢筋截面面积速查表)
今天我们计算了,并统计了不同直径的钢筋所对应的理论理论重量,下表横轴表示不同直径的钢筋,如第一行第一列的钢筋直径,其中6表示钢筋直径为φ6,单根理论重量是0.222kg/m,其他依次类推,然后在拿φ6举例,其中不同根数表示根数为1.2.3.4....10根,钢筋的数量,其中φ6与不同数量钢筋的截面面积中的1交点处,即是数字28mm2,表示1根φ6所对应的钢筋的截面面积为28mm2。不同根数钢筋计算的截面面积为2mm时候,表示根数为2根时候φ6钢筋的截面面积为57mm2。其他以此类推。(注:表中为四舍五入取值)。
公称直径 mm | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
不同根数钢筋的计算截面面积mm | 1 | 28 | 50 | 79 | 113 | 154 |
2 | 57 | 101 | 157 | 226 | 308 | |
3 | 83 | 151 | 236 | 339 | 461 | |
4 | 113 | 201 | 314 | 452 | 615 | |
5 | 142 | 252 | 393 | 565 | 769 | |
6 | 170 | 302 | 471 | 678 | 923 | |
7 | 198 | 352 | 550 | 791 | 1077 | |
8 | 226 | 402 | 628 | 904 | 123) | |
9 | 255 | 453 | 707 | 1017 | 1385 | |
10 | 283 | 502 | 785 | 1130 | 1539 | |
单根理论重量 kg/m | 0.222 | 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.21 | |
公称直径 mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
不同根数钢筋的计算截面面积mm | 1 | 201 | 255 | 314 | 380 | 491 |
2 | 402 | 509 | 628 | 760 | 982 1 | |
3 | 603 | 763 | 942 | 1140 | 1473 | |
4 | 804 | 1017 | 1256 | 1520 | 1964 | |
5 | 1005 | 1272 | 1570 | 1900 | 2454 | |
6 | 1206 | 1527 | 1884 | 2281 | 2945 | |
7 | 1407 | 1781 | 2199 | 2661 | 3436 | |
8 | 1608 | 2036 | 2513 | 3041 | 3927 | |
9 | 1809 | 2290 | 2827 | 3421 | 4418 | |
10 | 2010 | 2543 | 3140 | 3799 | 4906 | |
单根理论重量 kg/m | 1.58 | 2.00 | 2.47 | 2.98 | 3.85 | |
公称直径 mm | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 | |
不同根数钢筋的计算截面面积mm | 1 | 616 | 804 | 1018 | 1257 | 1964 |
2 | 1232 | 11609 | 12036 | 2513 | 13928 | |
3 | 1847 | 2413 | 3054 | 3770 | 5892 | |
4 | 2463 | 3217 | 4072 | 5027 | 7856 | |
5 | 3079 | 4021 | 5089 | 6283 | 9820 | |
6 | 3695 | 4826 | 6107 | 7540 | 11781 | |
7 | 4310 | 5630 | 7125 | 8796 | 13748 | |
8 | 4926 | 6434 | 8143 | 10053 | 15712 | |
9 | 5542 | 7238 | 9161 | 11310 | 17676 | |
10 | 6154 | 8038 | 10174 | 12560 | 19625 | |
单根理论重量 kg/m | 4.83 | 6.31 | 7.99 | 9.87 | 15.42 |
例如:假如有2根φ钢筋长度为10m,如何计算钢筋的重量及所对应的截面面积呢?
解答:4通过查表,我们发现,φ10钢筋的,2根截面截面为157mm2,然后理论重量单根为0.617kg/m,通过计算,2根φ10长度10m钢筋,10*2*0.617=12.34Kg。